专家计划:小舟银河命中率:76% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246-248期 | 小 | 246期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
244-246期 | 小 | 245期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 243期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 240期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 237期 5连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 236期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 大 | 235期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 234期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 224期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 215期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 208期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 201期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 197期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 大 | 193期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 189期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 185期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 174期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 170期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 168期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 161期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。